Ведение беременности
Наши специалисты
В01.001.001 | Гинеколог (кмн) первичный прием | 1500 |
В01.001.002 | Гинеколог (кмн) повторный прием | 1000 |
В01.001.001 | Гинеколог первичный прием | 1000 |
В01.001.002 | Гинеколог повторный прием | 800 |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (гинекологическое) | 800 |
А04.30.001 | Определение срока беременности до 12 недель | 700 |
Чем спокойнее девочка проживает этот период, чем меньше тревог и раздумий, тем легче протекает беременность и тем естественнее роды.
Наша задача позаботиться о том, чтобы вовремя были сданы все анализы, вычислены возможные риски, устранены все препятствия для плавного проживания этого чудесного состояния.
Программа ведения беременности
Срок беременности | 6-9 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | После родов | Итого |
1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | ||||||||||||||
Консультация акушера-гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Терапевт | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
ЛОР | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
Эндокринолог | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Стоматолог | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Кардиолог + ЭКГ с расшифровкой | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Консультация педиатр | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Консультация дерматовенеролога ( для супруга ) | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
RW, ВИЧ, Hbs В и С | 1 | - | 1 | - | 3 | |||||||||||
RW, ВИЧ, Hbs В и С ( для супруга ) | - | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||
УЗИ плода (4D) | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||||
УЗДГ ( эхокардиография плода, маточно-плацентарного кровотока ) | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
ОАК | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||
ОАМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
БАК ( АЛТ, АСТ, глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, Bi общий, прямой ) | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||||
Ферритин | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Коагулограмма | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
Скрининг TORCH-инфекций | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Кровь на гормоны ( ТТГ, Т4 свободный, А-ТПО ) | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Определение группы крови, резус-фактора ( для обоих супругов ) | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Микроскопия мазка из половых путей | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Хламидии и микоплазма ПЦР | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Онкоцитология мазка из шейки матки | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам ( Церв.канал ) | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам ( Моча ) | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Кардиотография 32 нед | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
Скрининг пороков развития | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Услуги мед.сестры | 5 | 5 | 5 | - | 15 | |||||||||||
Больничный лист по беременности | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
Сумма | 19 000 | 13 000 | 16 000 | - | 48 000 |
СМИ О HAC: